江苏恒顺醋业股份有限公司
2020年第三季度报告正文
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,119,051,693.87 | 2,981,808,171.43 | 2,981,808,171.43 | 4.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,320,282,634.57 | 2,251,817,646.91 | 2,251,817,646.91 | 3.04 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 284,360,714.88 | 295,008,231.74 | 291,113,210.67 | -3.61 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,446,226,500.70 | 1,339,346,015.93 | 1,330,224,398.40 | 7.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,661,785.06 | 253,046,432.53 | 250,641,389.75 | -8.846 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,089,706.23 | 185,891,816.03 | 183,486,773.25 | 10.87 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.53 | 11.71 | 12.19 | 减少2.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2300 | 0.2523 | 0.3199 | -8.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2300 | 0.2523 | 0.3199 | -8.84 |
调整上年同期数据是因公司本报告期合并范围与上年同期相比有变动,故对上年同期数据进行追溯调整。
本报告期和上年同期调整后的基本每股收益和稀释每股收益均按公司2020年6月30日的总股本1,002,956,032股计算。
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -167,347.16 | -619,325.84 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 692,786.00 | 7,350,620.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,452,984.84 | 22,166,101.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,429,756.60 | 973,222.62 | |
少数股东权益影响额(税后) | -214,330.83 | -873,997.47 | |
所得税影响额 | -1,593,660.34 | -4,424,542.41 | |
合计 | 8,600,189.11 | 24,572,078.83 |
单位:股
股东总数(户) | 100491 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
江苏恒顺集团有限公司 | 447,613,893 | 44.63 | 0 | 质押 | 85,760,000 | 国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司 | 22,148,202 | 2.21 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
乔晓辉 | 18,208,088 | 1.82 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
光大证券股份有限公司 | 16,046,786 | 1.60 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金一零五组合 | 12,000,418 | 1.20 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金一一零组合 | 8,703,599 | 0.87 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 7,169,504 | 0.71 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 7,010,611 | 0.70 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
全国社保基金六零三组合 | 6,624,635 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
张洋波 | 6,588,621 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
江苏恒顺集团有限公司 | 447,613,893 | 人民币普通股 | 447,613,893 | |||||||
香港中央结算有限公司 | 22,148,202 | 人民币普通股 | 22,148,202 | |||||||
乔晓辉 | 18,208,088 | 人民币普通股 | 18,208,088 | |||||||
光大证券股份有限公司 | 16,046,786 | 人民币普通股 | 16,046,786 | |||||||
全国社保基金一零五组合 | 12,000,418 | 人民币普通股 | 12,000,418 | |||||||
全国社保基金一一零组合 | 8,703,599 | 人民币普通股 | 8,703,599 | |||||||
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 7,169,504 | 人民币普通股 | 7,169,504 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 7,010,611 | 人民币普通股 | 7,010,611 | |||||||
全国社保基金六零三组合 | 6,624,635 | 人民币普通股 | 6,624,635 | |||||||
张洋波 | 6,588,621 | 人民币普通股 | 6,588,621 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 | |||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内无相关事项 |
合并资产负债表项目大幅变动情况及说明 | ||||
单位:元 | ||||
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% | 变动原因 |
交易性金融资产 | 716,172,772.19 | 488,439,687.26 | 46.62% | 主要系理财产品由其他流动资产科目增加所致 |
在建工程 | 76,917,627.33 | 44,715,070.85 | 72.02% | 主要系本期工程项目建设投入增加所致 |
短期借款 | 52,520,352.38 | 28,014,366.09 | 87.48% | 主要系期末银行短期借款增加所致 |
长期借款 | 117,665,789.48 | 2,500,000.00 | 4606.63% | 主要系期末银行长期借款增加所致 |
合并利润表项目大幅变动情况及说明
单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因 |
投资收益 | 2,107,796.13 | 22,897,045.94 | -90.79% | 主要系新金融工具准则的实施,将理财产品重分类为交易性金融资产,其持有收益列示在公允价值变动收益科目所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 21,404,010.43 | 主要系新金融工具准则的实施,将理财产品持有收益列示在公允价值变动收益科目所致 | ||
资产处置收益 | 43,886,635.98 | -100.00% | 主要系去年资产处置所致 | |
营业外支出 | 4,966,348.39 | 2,418,809.74 | 105.32% | 主要系疫情期间捐赠支出增加所致 |
合并现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因 |
收到的税费返还 | 986,523.64 | 516,171.29 | 91.12% | 主要系本期收到增值税退税返还增加所致 |
收回投资收到的现金 | 510,000,000.00 | 740,000,000.00 | -31.08% | 主要系到期银行理财产品减少所致 |
取得投资收益收到的现金 | 2,105,692.65 | 15,991,654.95 | -86.83% | 主要系本期收到的理财收益减少所致 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,367,021.23 | -100.00% | 主要系去年清算注销安徽公司所致 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,958,732.32 | -100.00% | 主要系去年恒华彩印期末不再纳入合并范围所致 | |
吸收投资收到的现金 | 3,300,000.00 | 150,000.00 | 2100.00% | 主要系本期子公司注册资本增加所致 |
取得借款收到的现金 | 293,000,000.00 | 132,000,000.00 | 121.97% | 主要系本期银行借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 167,920,000.00 | 256,090,000.00 | -34.43% | 主要系本期偿还到期银行借款减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,700,382.37 | 100,297,027.93 | 68.20% | 主要系本期进行分红所致 |
公司名称 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
法定代表人 | 杭祝鸿 |
日期 | 2020年10月28日 |
恒顺味道小程序
版权所有©江苏恒顺醋业股份有限公司 苏ICP备18048867号-1
地址:江苏省镇江市丹徒区恒顺大道66号
邮编:212143
联系电话:0511-85233758
热线电话:4008288118